金益腾
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
华鲁恒升 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 19.82 | -- | -- | 21.29 | 5.92% | 24.88 | 25.53% | ||||
扬农化工 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 51.00 | -- | -- | 56.85 | 11.47% | 70.12 | 37.49% | ||||
三美股份 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 43.47 | -- | -- | 49.87 | 13.65% | 50.52 | 16.22% | ||||
振华股份 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 15.26 | -- | -- | 16.70 | 9.44% | 17.36 | 13.76% | ||||
万润股份 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 10.49 | -- | -- | 11.35 | 7.18% | 12.99 | 23.83% | ||||
新凤鸣 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 10.79 | -- | -- | 11.77 | 7.00% | 12.56 | 16.40% | ||||
合盛硅业 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 53.00 | -- | -- | 53.39 | 0.74% | 56.34 | 6.30% | ||||
巨化股份 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 24.59 | -- | -- | 27.76 | 11.94% | 29.46 | 19.80% | ||||
东材科技 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 9.05 | -- | -- | 9.93 | 9.72% | 16.31 | 80.22% | ||||
盐湖股份 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 16.39 | -- | -- | 16.40 | 0.06% | 18.80 | 14.70% | ||||
利民股份 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 11.43 | -- | -- | 15.61 | 34.57% | 24.87 | 117.59% | ||||
恒力石化 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 14.83 | -- | -- | 16.02 | 4.71% | 15.53 | 4.72% | ||||
万华化学 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 54.08 | -- | -- | 58.42 | 6.61% | 57.65 | 6.60% | ||||
新和成 | 医药生物 | 2025-08-06 | 21.52 | -- | -- | 22.99 | 4.50% | 22.86 | 6.23% | ||||
硅宝科技 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 17.51 | -- | -- | 19.08 | 8.97% | 24.67 | 40.89% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名